2021年の振り返り&2022年の抱負

2021年の振り返り&2022年の目標 月次運用実績

こんにちは。こゆき(@yukilog00)です。

2021年の振り返りと2022年の目標です。

2021年の振り返り

2021年の確定利益は「+2,061,946 円」でした。
(っ’ヮ’c)ウゥッヒョオアアァアアアァ

年間運用実績(2021年)
サービス運用資金(年末時点)確定利益
トラリピ2,000,000 円449,217 円
ループイフダン870,000 円228,129 円
トライオートFX1,550,000 円178,787 円
トライオートETF3,500,000 円1,056,580 円
連続予約注文1,200,000 円149,233 円
合計9,120,000 円2,061,946 円

祝・確定利益200万突破!!
2020年の47万から大きく伸びて、自動売買2年目で嬉しい結果になりました。
トライオートETF、強し。

トラリピ

トラリピ口座の資産推移です。
現在は200万で運用中。(投資元本165万+再投資分45万)

設定はこちらの記事で公開しています。

運用資金確定利益月利年利換算
2021/013,200,000 円37,641 円1.18 %14.12 %
2021/023,200,000 円36,825 円1.15 %13.81 %
2021/033,000,000 円94,469 円3.15 %37.79 %
2021/043,000,000 円19,663 円0.66 %7.87 %
2021/053,000,000 円26,950 円0.90 %10.78 %
2021/062,750,000 円41,818 円1.52 %18.25 %
2021/072,750,000 円39,291 円1.43 %17.15 %
2021/082,500,000 円31,018 円1.24 %14.89 %
2021/092,500,000 円32,150 円1.29 %15.43 %
2021/102,150,000 円22,721 円1.06 %12.68 %
2021/112,000,000 円41,204 円2.06 %24.72 %
2021/122,000,000 円25,467 円1.27 %15.28 %

当初300万で運用していましたが、維持率に余裕があったので徐々に出金しています。
2022年もこのままゆるゆると運用予定。

ループイフダン

ループイフダン口座の資産推移です。
現在は資金87万で運用中。(投資元本60万+再投資分27万)

口座別資産推移_ループイフダン(2020-2021年)
運用資金確定利益月利年利換算
2021/01520,000 円12,121 円2.33 %27.97 %
2021/02530,000 円18,166 円3.43 %41.13 %
2021/03550,000 円22,849 円4.15 %49.85 %
2021/04550,000 円15,606 円2.84 %34.05 %
2021/05550,000 円16,646 円3.03 %36.32 %
2021/06550,000 円9,487 円1.72 %20.70 %
2021/07550,000 円25,515 円4.64 %55.67 %
2021/08750,000 円20,580 円2.74 %32.93 %
2021/09750,000 円10,868 円1.45 %17.39 %
2021/10750,000 円19,921 円2.66 %31.87 %
2021/11870,000 円21,109 円2.43 %29.12 %
2021/12870,000 円35,261 円4.05 %48.64 %

元本割れはしていないですが、口座精算価値はもう少し上がっていってほしいです。。
フラン円が下がるの待ち。

トライオートFX

トライオートFX口座の資産推移です。
現在は資金155万で運用中。(投資元本135万+再投資分20万)

口座別資産推移_トライオートFX(2020-2021年)
運用資金確定利益月利年利換算
2021/011,300,000 円14,703 円1.13 %13.57 %
2021/021,400,000 円17,984 円1.28 %15.41 %
2021/031,400,000 円27,138 円1.94 %23.26 %
2021/041,600,000 円13,981 円0.87 %10.49 %
2021/051,600,000 円3,277 円0.20 %2.46 %
2021/061,600,000 円9,762 円0.61 %7.32 %
2021/071,600,000 円18,728 円1.17 %14.05 %
2021/081,600,000 円12,549 円0.78 %9.41 %
2021/091,600,000 円12,695 円0.79 %9.52 %
2021/101,550,000 円5,692 円0.37 %4.41 %
2021/111,550,000 円34,416 円2.22 %26.64 %
2021/121,550,000 円7,862 円0.51 %6.09 %

なかなかプラ転しないので、当分は辛抱になりそうです。リスクオフ来い。。!

トライオートETF

トライオートETF口座の資産推移です。
現在は資金350万で運用中。(投資元本225万+再投資分125万)

設定はこちらの記事で公開しています。

口座別資産推移_トライオートETF(2020-2021年)
運用資金確定利益月利年利換算
2021/01670,000 円43,502 円6.49 %77.91 %
2021/02720,000 円32,250 円4.48 %53.75 %
2021/031,040,000 円47,457 円4.56 %54.76 %
2021/041,040,000 円36,387 円3.50 %41.98 %
2021/05840,000 円43,593 円5.19 %62.28 %
2021/061,500,000 円56,889 円3.79 %45.51 %
2021/071,500,000 円81,252 円5.42 %65.00 %
2021/081,500,000 円77,776 円5.19 %62.22 %
2021/091,500,000 円26,929 円1.80 %21.54 %
2021/101,850,000 円113,493 円6.13 %73.62 %
2021/112,200,000 円209,713 円9.53 %114.39 %
2021/123,500,000 円287,339 円8.21 %98.52 %

稼ぎ頭なので、2021年はガンガン資金追加しました。
2022年も資金投入していきます。

連続予約注文

連続予約注文口座の資産推移です。
現在は資金120万で運用中。(投資元本106万+再投資分14万)

設定はこちらの記事で公開しています。

口座別資産推移_連続予約注文(2020-2021年)
運用資金確定利益月利年利換算
2021/01300,000 円18,748 円6.25 %74.99 %
2021/02400,000 円18,262 円4.57 %54.79 %
2021/03400,000 円18,523 円4.63 %55.57 %
2021/04400,000 円14,183 円3.55 %42.55 %
2021/05400,000 円15,276 円3.82 %45.83 %
2021/06500,000 円15,468 円3.09 %37.12 %
2021/07500,000 円11,688 円2.34 %28.05 %
2021/081,000,000 円25,908 円2.59 %31.09 %
2021/091,000,000 円34,179 円3.42 %41.01 %
2021/101,200,000 円17,706 円1.48 %17.71 %
2021/111,200,000 円-68,131 円-5.68 %-68.13 %
2021/121,200,000 円27,423 円2.29 %27.42 %

利回りは良いのですが、一度リスクオフが来てくれないと口座清算価値はプラスにならないかな、、という印象。

2022年の抱負

2021年は「毎月の確定利益15万」を目標にしてきました。
2022年は、

  • 「毎月の確定利益20万」
  • 「トライオートETFの運用資金800万」

を目標に運用していきます(・ω・)ゞ

稼ぎ頭のトライオートETF強化を一年のテーマにします。
(ナストリが塞がれるまでは稼がせていただく、、!)

2022年もよろしくお願いいたします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました