こんにちは。こゆき(@yukilog00)です。
2021年の振り返りと2022年の目標です。
2021年の振り返り
2021年の確定利益は「+2,061,946 円」でした。
(っ’ヮ’c)ウゥッヒョオアアァアアアァ

サービス | 運用資金(年末時点) | 確定利益 |
---|---|---|
トラリピ | 2,000,000 円 | 449,217 円 |
ループイフダン | 870,000 円 | 228,129 円 |
トライオートFX | 1,550,000 円 | 178,787 円 |
トライオートETF | 3,500,000 円 | 1,056,580 円 |
連続予約注文 | 1,200,000 円 | 149,233 円 |
合計 | 9,120,000 円 | 2,061,946 円 |
祝・確定利益200万突破!!
2020年の47万から大きく伸びて、自動売買2年目で嬉しい結果になりました。
トライオートETF、強し。
トラリピ
トラリピ口座の資産推移です。
現在は200万で運用中。(投資元本165万+再投資分45万)
設定はこちらの記事で公開しています。

月 | 運用資金 | 確定利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|
2021/01 | 3,200,000 円 | 37,641 円 | 1.18 % | 14.12 % |
2021/02 | 3,200,000 円 | 36,825 円 | 1.15 % | 13.81 % |
2021/03 | 3,000,000 円 | 94,469 円 | 3.15 % | 37.79 % |
2021/04 | 3,000,000 円 | 19,663 円 | 0.66 % | 7.87 % |
2021/05 | 3,000,000 円 | 26,950 円 | 0.90 % | 10.78 % |
2021/06 | 2,750,000 円 | 41,818 円 | 1.52 % | 18.25 % |
2021/07 | 2,750,000 円 | 39,291 円 | 1.43 % | 17.15 % |
2021/08 | 2,500,000 円 | 31,018 円 | 1.24 % | 14.89 % |
2021/09 | 2,500,000 円 | 32,150 円 | 1.29 % | 15.43 % |
2021/10 | 2,150,000 円 | 22,721 円 | 1.06 % | 12.68 % |
2021/11 | 2,000,000 円 | 41,204 円 | 2.06 % | 24.72 % |
2021/12 | 2,000,000 円 | 25,467 円 | 1.27 % | 15.28 % |
当初300万で運用していましたが、維持率に余裕があったので徐々に出金しています。
2022年もこのままゆるゆると運用予定。
ループイフダン
ループイフダン口座の資産推移です。
現在は資金87万で運用中。(投資元本60万+再投資分27万)

月 | 運用資金 | 確定利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|
2021/01 | 520,000 円 | 12,121 円 | 2.33 % | 27.97 % |
2021/02 | 530,000 円 | 18,166 円 | 3.43 % | 41.13 % |
2021/03 | 550,000 円 | 22,849 円 | 4.15 % | 49.85 % |
2021/04 | 550,000 円 | 15,606 円 | 2.84 % | 34.05 % |
2021/05 | 550,000 円 | 16,646 円 | 3.03 % | 36.32 % |
2021/06 | 550,000 円 | 9,487 円 | 1.72 % | 20.70 % |
2021/07 | 550,000 円 | 25,515 円 | 4.64 % | 55.67 % |
2021/08 | 750,000 円 | 20,580 円 | 2.74 % | 32.93 % |
2021/09 | 750,000 円 | 10,868 円 | 1.45 % | 17.39 % |
2021/10 | 750,000 円 | 19,921 円 | 2.66 % | 31.87 % |
2021/11 | 870,000 円 | 21,109 円 | 2.43 % | 29.12 % |
2021/12 | 870,000 円 | 35,261 円 | 4.05 % | 48.64 % |
元本割れはしていないですが、口座精算価値はもう少し上がっていってほしいです。。
フラン円が下がるの待ち。
トライオートFX
トライオートFX口座の資産推移です。
現在は資金155万で運用中。(投資元本135万+再投資分20万)

月 | 運用資金 | 確定利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|
2021/01 | 1,300,000 円 | 14,703 円 | 1.13 % | 13.57 % |
2021/02 | 1,400,000 円 | 17,984 円 | 1.28 % | 15.41 % |
2021/03 | 1,400,000 円 | 27,138 円 | 1.94 % | 23.26 % |
2021/04 | 1,600,000 円 | 13,981 円 | 0.87 % | 10.49 % |
2021/05 | 1,600,000 円 | 3,277 円 | 0.20 % | 2.46 % |
2021/06 | 1,600,000 円 | 9,762 円 | 0.61 % | 7.32 % |
2021/07 | 1,600,000 円 | 18,728 円 | 1.17 % | 14.05 % |
2021/08 | 1,600,000 円 | 12,549 円 | 0.78 % | 9.41 % |
2021/09 | 1,600,000 円 | 12,695 円 | 0.79 % | 9.52 % |
2021/10 | 1,550,000 円 | 5,692 円 | 0.37 % | 4.41 % |
2021/11 | 1,550,000 円 | 34,416 円 | 2.22 % | 26.64 % |
2021/12 | 1,550,000 円 | 7,862 円 | 0.51 % | 6.09 % |
なかなかプラ転しないので、当分は辛抱になりそうです。リスクオフ来い。。!
トライオートETF
トライオートETF口座の資産推移です。
現在は資金350万で運用中。(投資元本225万+再投資分125万)
設定はこちらの記事で公開しています。

月 | 運用資金 | 確定利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|
2021/01 | 670,000 円 | 43,502 円 | 6.49 % | 77.91 % |
2021/02 | 720,000 円 | 32,250 円 | 4.48 % | 53.75 % |
2021/03 | 1,040,000 円 | 47,457 円 | 4.56 % | 54.76 % |
2021/04 | 1,040,000 円 | 36,387 円 | 3.50 % | 41.98 % |
2021/05 | 840,000 円 | 43,593 円 | 5.19 % | 62.28 % |
2021/06 | 1,500,000 円 | 56,889 円 | 3.79 % | 45.51 % |
2021/07 | 1,500,000 円 | 81,252 円 | 5.42 % | 65.00 % |
2021/08 | 1,500,000 円 | 77,776 円 | 5.19 % | 62.22 % |
2021/09 | 1,500,000 円 | 26,929 円 | 1.80 % | 21.54 % |
2021/10 | 1,850,000 円 | 113,493 円 | 6.13 % | 73.62 % |
2021/11 | 2,200,000 円 | 209,713 円 | 9.53 % | 114.39 % |
2021/12 | 3,500,000 円 | 287,339 円 | 8.21 % | 98.52 % |
稼ぎ頭なので、2021年はガンガン資金追加しました。
2022年も資金投入していきます。
連続予約注文
連続予約注文口座の資産推移です。
現在は資金120万で運用中。(投資元本106万+再投資分14万)
設定はこちらの記事で公開しています。

月 | 運用資金 | 確定利益 | 月利 | 年利換算 |
---|---|---|---|---|
2021/01 | 300,000 円 | 18,748 円 | 6.25 % | 74.99 % |
2021/02 | 400,000 円 | 18,262 円 | 4.57 % | 54.79 % |
2021/03 | 400,000 円 | 18,523 円 | 4.63 % | 55.57 % |
2021/04 | 400,000 円 | 14,183 円 | 3.55 % | 42.55 % |
2021/05 | 400,000 円 | 15,276 円 | 3.82 % | 45.83 % |
2021/06 | 500,000 円 | 15,468 円 | 3.09 % | 37.12 % |
2021/07 | 500,000 円 | 11,688 円 | 2.34 % | 28.05 % |
2021/08 | 1,000,000 円 | 25,908 円 | 2.59 % | 31.09 % |
2021/09 | 1,000,000 円 | 34,179 円 | 3.42 % | 41.01 % |
2021/10 | 1,200,000 円 | 17,706 円 | 1.48 % | 17.71 % |
2021/11 | 1,200,000 円 | -68,131 円 | -5.68 % | -68.13 % |
2021/12 | 1,200,000 円 | 27,423 円 | 2.29 % | 27.42 % |
利回りは良いのですが、一度リスクオフが来てくれないと口座清算価値はプラスにならないかな、、という印象。
2022年の抱負
2021年は「毎月の確定利益15万」を目標にしてきました。
2022年は、
- 「毎月の確定利益20万」
- 「トライオートETFの運用資金800万」
を目標に運用していきます(・ω・)ゞ
稼ぎ頭のトライオートETF強化を一年のテーマにします。
(ナストリが塞がれるまでは稼がせていただく、、!)
2022年もよろしくお願いいたします。
コメント